Ir directamente a la información del producto
Camiseta Local Colo-Colo 1991 – Copa Libertadores
$27.990
Precio de oferta
$27.990
Precio habitual
La camiseta de la gloria eterna
La Camiseta Local de Colo-Colo 1991 es mucho más que una prenda deportiva: es el símbolo del momento más grande del fútbol chileno. Con esta equipación, el Cacique se convirtió en el único club chileno en ganar la Copa Libertadores, levantando el trofeo más importante del continente el 5 de junio de 1991.
- ⚪⚫ Diseño retro clásico en blanco con detalles negros, fiel al original de 1991
- 🏆 Edición conmemorativa de la Copa Libertadores 1991
- 👕 Tela de alta calidad con acabado retro auténtico
- 🌟 Un pedazo de historia del fútbol sudamericano
- ✅ Disponible en tallas S, M, L, XL y XXL
Revive la hazaña de Leonel Sánchez, Lizardo Garrido, Patricio Yáñez y toda la generación dorada del Cacique. Una camiseta para los que saben lo que significa ser el más grande de Chile.
| Talla | Largo | Pecho | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 96 | 162-167 cm |
| M | 73 | 100 | 167-172 cm |
| L | 76 | 104 | 172-177 cm |
| XL | 79 | 108 | 177-182 cm |
| XXL | 82 | 112 | 182-187 cm |
| Talla | Largo | Pecho | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 90-94 | 155-160 cm |
| M | 67 | 94-98 | 160-165 cm |
| L | 69 | 98-102 | 165-170 cm |
| XL | 71 | 102-107 | 170-175 cm |
| Talla | Largo | Pecho | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| 16 (XXS) | 44 | 35 | 90-105 cm |
| 18 (XS) | 47 | 37 | 105-115 cm |
| 20 (S) | 50 | 39 | 115-125 cm |
| 22 (M) | 53 | 41 | 125-135 cm |
| 24 (L) | 56 | 43 | 135-145 cm |
| 26 (XL) | 59 | 45 | 145-155 cm |
| 28 (XXL) | 62 | 47 | 155-165 cm |
Las medidas pueden variar ±1-2 cm debido al proceso de confección. Para un mejor ajuste, compara con una prenda similar que ya tengas.
